Especificaciones
Marca | General Electric |
Modelo | GEH22DEHFSS |
Color | Acero inoxidable |
Con freezer | Sí |
Capacidad total bruta | 643 L |
Capacidad total neta | 549 L |
Frío Seco | Si |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad del refrigerador en volumen | 379 L |
Capacidad del freezer en volumen | 170 L |
Dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 91 cm x 76.2 cm x 176.6 cm |
Características del freezer
Ubicación del freezer | Superior |
Cantidad de estantes | 3 |
Cantidad de cajones | 2 |
Cantidad de anaqueles en puerta | 5 |
Con dispensador de hielo | Si |
Características del refrigerador
Cantidad de estantes del refrigerador | 3 |
Cantidad de cajones | 2 |
Cantidad de anaqueles en puerta | 3 |
Con dispensador de agua | Sí |
Con luz LED | Sí |
Tecnología
Eficiencia energética | A |
Temperatura
Con control de temperatura del refrigerador | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Esta heladera no cuento con Kit de instalación de Agua, debe coordinar con el importador Equipo.
Garantía y Service
Garantía | 1 año |
Importador | Equipo |
Servicio Pos Venta
Equipo | Agustín Sosa 3584 | 24023108 op 3 |