Especificaciones
Marca | Futura |
Modelo | FUT-510SBS |
Color | Acero Inox. |
Con freezer | Sí |
| Tipo de producto | Side by Side |
Capacidad total bruto | 510 L |
| Capacidad total neta | 489 L |
Frío Seco | Si |
Cantidad de puertas | 2 |
Dimensiones
Dimensiones Con las puertas cerradas Ancho x Profundidad x Altura | 89.5 cm x 74.5 cm x 179 cm |
Características del freezer
Cantidad de cajones | 2 |
| Cantidad de bandejas y anaqueles | 3 y 3 en puerta |
Material de los bandejas del freezer | Vidrio templado |
Luz LED | Sí |
| Dispensador de Hielo (molido/triturado) y agua | Si |
| Capacidad neta freezer | 156 L |
Características del refrigerador
Cantidad de cajones | 2 |
| Cantidad de bandejas y anaqueles | 3 y 5 en puerta |
| Botellero | Cromado |
Material de los estantes del refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad neta refrigerador | 333 L |
| Cajon de verduras | Moist Balance Crisper |
| Zona Fresca | Si |
Con dispensador de agua | Sí |
| Tiradores de aluminio | Si |
Luz LED | Sí |
Tecnología
Tipo de panel de control | Digital |
| Hygiene Fresh + Deodorizer | Si |
| Multi Air Flow | Si |
| Eficiencia energética | A |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
Información adicional
Modo bloqueo para niños/vegetales | Sí |
| Alarma puerta abierta | Sí |
Material de puertas | Acero Inox. |




