Especificaciones
Marca | Futura |
Modelo | FUT-MP470NF-XIN |
Color | Acero Inox. |
Con freezer | Sí |
| Tipo de producto | Side by Side |
| Capacidad total neta | 472L |
Frío Seco | Si |
Cantidad de puertas | 4 |
Dimensiones
Dimensiones Con las puertas cerradas Ancho x Profundidad x Altura | 79cm x 70 cm x 180 cm |
Características del freezer
Cantidad de cajones | 6 |
Material de los bandejas del freezer | Vidrio templado |
Luz LED | No |
| Dispensador de Hielo (molido/triturado) y agua | No |
| Capacidad neta freezer | 133 L |
Características del refrigerador
Cantidad de cajones | 2 |
| Cantidad de bandejas y anaqueles | 4 |
Material de los estantes del refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad neta refrigerador | 268 L |
| Cajon de verduras | Si |
| Zona Fresca | Si |
Con dispensador de agua | No |
Luz LED | Sí |
Tecnología
Tipo de panel de control | Digital |
| Multi Air Flow | Si |
| Eficiencia energética | A |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
Información adicional
| Importador | Diaril |
| Garantía | 1 año y 2 años el compresor. |





