Especificaciones
Marca | TEM |
Modelo | T0URF37DS5413 |
Color | Acero |
Con freezer | Sí |
Capacidad total bruta | 269 L |
Capacidad total neta | 252 L |
Frío Seco | Si |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad del refrigerador en volumen | 198 L |
Capacidad del freezer en volumen | 54 L |
Dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 54.5 cm x 62.5 cm x 166 cm |
Características del freezer
Ubicación del freezer | Superior |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
Con fábrica de hielo (Twist y contededor) | Sí |
Estantes en puerta | 2 |
Características del refrigerador
Cantidad de estantes del refrigerador | 3 |
Cantidad de estantes en puerta | 2 |
Material de los estantes del refrigerador | Vidrio templado |
Con dispensador de agua | Sí |
Con luz interior | Sí |
Temperatura
Con control de temperatura del refrigerador | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Información adicional
Incluye cajón multiuso | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con cajón de fiambres | Si |
Puerta reversible | Si |